Штабелёр — это техника для склада, которая специально спроектирован для того что бы можно было максимально комфортно работать в условиях малой территории склада.
Используя данную технику, Вы сможете максимально эффективно осуществлять погрузку, разгрузку груза на многоярусных стеллажах и транспортировку по всей площади склада.
Конструкция ручного гидравлического штабелёра исключает появление искр, что соответствует нормам повышенной пожароопасности.
Данный ручной штабелёр оснащён высоконадёжным гидравлическим насосом с длительным сроком эксплуатации и прочными вилами. Соответствует EN1757-1.
| SDJ-1000 | SDJ-1025 | SDJ-1030 | ||
| Грузоподъёмность, кг. | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Максимальная высота подъёма, мм | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Шаг подъёма, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Радиус разворота, мм. | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Масса, кг. | 230 | 286 | 307 | |

| SDJ-1000 | SDJ-1025 | SDJ-1030 | ||||||
| Расположение центра тяжести груза, C | мм | 600 | 600 | 600 | ||||
| Max. высота вил, H | мм | 1600 | 2500 | 3000 | ||||
| Min. высота вил, h | мм | 90 | 90 | 90 | ||||
| Длина вил, L | мм | 1150 | 1150 | 1150 | ||||
| Собственная ширина вил, D | мм | 170 | 170 | 170 | ||||
| Общая ширина вил, W | мм | 550 | 550 | 550 | ||||
| Дорожный просвет, X | мм | 25 | 25 | 25 | ||||
| Габаритная длина, A | мм | 1655 | 1655 | 1655 | ||||
| Габаритная ширина, B | мм | 755 | 755 | 755 | ||||
| Габаритная высота, F | мм | 2080 | 2010 | 1960 | ||||
Преимущества штабелёра гидравлического SDJ:

Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)